Cải xoong 13/10/2026 #16.4
Description
Cải xoong #T1.1.10
8000 / 0 (kg) 13-10-2026 - 17-11-2026
₫1,000,000
SHIPPING_DELIVERY
- STANDARD_SHIPPING
- SHIPPING_COST_DEPENDS
- PROFIT_AND_TERM
- DETAILS
- ORG
- SOP_INFO
- PRODUCT_TRACKING
| SALE_INFO | |
|---|---|
| TITLE | RAU |
| CONTENT | |
| PACKAGE_SIZE | (kg) |
| SALE_PRICE | ₫1,000,000 |
| PRICE_MIN | ₫10,000 |
| PRICE_MAX | ₫100,000 |
| QUANTITY_MIN | (kg) |
| QUANTITY_ORDERED | 0 (kg) |
| PACKAGE_DESCRIPTION | |
| PRESERVE_DESCRIPTION | |
| SHIP_DESCRIPTION | |
| Shop | |
|---|---|
| NAME | Test.App.27LVL |
| PHONE | 0912425326 |
| TAX_CODE | 27123456 |
| BOSS | Viêt Phương |
| ADDRESS | 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội |
| DESCRIPTION | Test App Trồng Sầu Riêng |
| SOP | |
|---|---|
| SOP_CODE | T1.1.10 |
| NAME | Cải xoong |
| PRODUCT_TYPE | Cải xoong |
| PRODUCT_NAME | Cải xoong #T1.1.10 |
| PRODUCT_STATUS | Sản phẩm thô |
| UNIT | kg |
| START_DATE | 08/11/2026 |
| FINISH_DAY | 13/12/2026 |
| STT | DESCRIPTION | TIME | CONTENT |
|---|
