Cải xoong 13/10/2026 #16.2
1/1
Description
Cải xoong #T1.1.10
10000 / 0 (kg) 13-10-2026 - 17-11-2026
₫100,000,000
SHIPPING_DELIVERY
- STANDARD_SHIPPING
- SHIPPING_COST_DEPENDS
- PROFIT_AND_TERM
- DETAILS
- ORG
- SOP_INFO
- PRODUCT_TRACKING
| SALE_INFO | |
|---|---|
| TITLE | Rau cải xoong |
| CONTENT | sản phẩm rau sạch chất lượng |
| PACKAGE_SIZE | 20000 (kg) |
| SALE_PRICE | ₫100,000,000 |
| PRICE_MIN | ₫10,000 |
| PRICE_MAX | ₫100,000 |
| QUANTITY_MIN | 2000000 (kg) |
| QUANTITY_ORDERED | 0 (kg) |
| PACKAGE_DESCRIPTION | sử dụng sản phẩm àn toàn cho môi trường , thân thiện với con người |
| PRESERVE_DESCRIPTION | bảo quản đầy đủ không sủ dụng thuốc có hại cho sức khẻo con người |
| SHIP_DESCRIPTION | giao hàng trong vòng 24h , đầy đủ chất lượng |
| Shop | |
|---|---|
| NAME | Test.App.27LVL |
| PHONE | 0912425326 |
| TAX_CODE | 27123456 |
| BOSS | Viêt Phương |
| ADDRESS | 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội |
| DESCRIPTION | Test App Trồng Sầu Riêng |
| SOP | |
|---|---|
| SOP_CODE | T1.1.10 |
| NAME | Cải xoong |
| PRODUCT_TYPE | Cải xoong |
| PRODUCT_NAME | Cải xoong #T1.1.10 |
| PRODUCT_STATUS | Sản phẩm thô |
| UNIT | kg |
| START_DATE | 08/11/2026 |
| FINISH_DAY | 13/12/2026 |
| STT | DESCRIPTION | TIME | CONTENT |
|---|
