HCF.Ri 02/03/2026 #8.56
Description
HCF.Ri
2250000 / 0 (kg) 02-03-2026 - 18-10-2026
₫130,000
SHIPPING_DELIVERY
- STANDARD_SHIPPING
- SHIPPING_COST_DEPENDS
- PROFIT_AND_TERM
- DETAILS
- ORG
- SOP_INFO
- PRODUCT_TRACKING
| SALE_INFO | |
|---|---|
| TITLE | Ri |
| CONTENT | |
| PACKAGE_SIZE | 2 (kg) |
| SALE_PRICE | ₫130,000 |
| PRICE_MIN | ₫125,000 |
| PRICE_MAX | ₫135,000 |
| QUANTITY_MIN | 100 (kg) |
| QUANTITY_ORDERED | 0 (kg) |
| PACKAGE_DESCRIPTION | |
| PRESERVE_DESCRIPTION | |
| SHIP_DESCRIPTION | |
| Shop | |
|---|---|
| NAME | CÔNG TY CỔ PHẦN HOA CƯƠNG TIỀN GIANG |
| PHONE | 0965428499 |
| TAX_CODE | 1201680371 |
| BOSS | Dương Thị Ngọc Trầm |
| ADDRESS | Ấp Hiệp Phú, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp |
| DESCRIPTION | Đơn vị chuyên sản xuất và xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp |
| SOP | |
|---|---|
| SOP_CODE | T3.2.2 |
| NAME | HCF.Ri |
| PRODUCT_TYPE | Sầu riêng |
| PRODUCT_NAME | HCF.Ri |
| PRODUCT_STATUS | Sản phẩm thô |
| UNIT | kg |
| START_DATE | 10/03/2026 |
| FINISH_DAY | 15/03/2027 |
| STT | DESCRIPTION | TIME | CONTENT |
|---|
