Cải ngồng 13/08/2025 #15.19
1/1
Description
Cải ngồng
150 / 0 (kg) 13-08-2025 - 17-09-2025
₫10,000
SHIPPING_DELIVERY
- STANDARD_SHIPPING
- SHIPPING_COST_DEPENDS
- PROFIT_AND_TERM
- DETAILS
- ORG
- SOP_INFO
- PRODUCT_TRACKING
SALE_INFO | |
---|---|
TITLE | bán rau cải |
CONTENT | bán rau cải |
PACKAGE_SIZE | 5 (kg) |
SALE_PRICE | ₫10,000 |
PRICE_MIN | ₫8,000 |
PRICE_MAX | ₫12,000 |
QUANTITY_MIN | 10 (kg) |
QUANTITY_ORDERED | 0 (kg) |
PACKAGE_DESCRIPTION | theo yêu cầu KH |
PRESERVE_DESCRIPTION | theo yêu cầu KH |
SHIP_DESCRIPTION | theo yêu cầu KH |
Shop | |
---|---|
NAME | VFSC trồng trọt |
PHONE | 0900000000 |
TAX_CODE | 01234567890 |
BOSS | VFSC 1 |
ADDRESS | 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Ha Nội |
DESCRIPTION | VFSC trồng trọt |
SOP | |
---|---|
SOP_CODE | T1.1.40 |
NAME | Cải ngồng |
PRODUCT_TYPE | Cải ngồng |
PRODUCT_NAME | Cải ngồng |
PRODUCT_STATUS | Sản phẩm thô |
UNIT | kg |
START_DATE | 27/08/2025 |
FINISH_DAY | 01/10/2025 |
STT | DESCRIPTION | TIME | CONTENT | |
---|---|---|---|---|
1 | T1.1.40/13/08/2025#15.19# Xác nhận công việc (NGUYỄN VĂN CC:0983910163:188:679) | 16:09 13/08/2025 | Bón phân | |
16:09 13/08/2025 | ||||
16:09 13/08/2025 | ||||
[1.1. Thóc giống Nếp Thầu Dầu (20 kg)] |