Đậu bắp 28/12/2024
1/1
Description
Đậu bắp #T1.3.11
600 / 0 (kg) 28-12-2024 - 27-05-2025
₫20,000
SHIPPING_DELIVERY
- STANDARD_SHIPPING
- SHIPPING_COST_DEPENDS
- PROFIT_AND_TERM
- DETAILS
- ORG
- SOP_INFO
- PRODUCT_TRACKING
SALE_INFO | |
---|---|
TITLE | Đậu bắp |
CONTENT | |
PACKAGE_SIZE | (kg) |
SALE_PRICE | ₫20,000 |
PRICE_MIN | ₫20,000 |
PRICE_MAX | |
QUANTITY_MIN | (kg) |
QUANTITY_ORDERED | 0 (kg) |
PACKAGE_DESCRIPTION | |
PRESERVE_DESCRIPTION | |
SHIP_DESCRIPTION |
Shop | |
---|---|
NAME | Green Farm Hưng Hiền |
PHONE | 0983755599 |
TAX_CODE | 001181009584 |
BOSS | Vũ Thu Hiền |
ADDRESS | Thôn Kim Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên |
DESCRIPTION | Mồng tơi, rau ngót, các loại cải, mướp, măng tây, bí ngô, rau muống,... |
SOP | |
---|---|
SOP_CODE | T1.3.11 |
NAME | Đậu bắp |
PRODUCT_TYPE | Đậu bắp |
PRODUCT_NAME | Đậu bắp #T1.3.11 |
PRODUCT_STATUS | Sản phẩm thô |
UNIT | kg |
START_DATE | 26/04/2025 |
FINISH_DAY | 23/09/2025 |
STT | DESCRIPTION | TIME | CONTENT |
---|---|---|---|
1 | Đậu bắp 28/12/2024# Xác nhận công việc (Nguyễn Hiền :0384817140:984:659) | 07:44 18/02/2025 | kiểm tra sâu bệnh |
07:44 18/02/2025 | |||
07:44 18/02/2025 | |||
2 | Đậu bắp 28/12/2024# Xác nhận công việc (Nguyễn Hiền :0384817140:984:659) | 08:06 14/01/2025 | kiểm tra sâu bệnh |
08:06 14/01/2025 | |||
08:06 14/01/2025 | |||
3 | Đậu bắp 28/12/2024# Xác nhận công việc (Nguyễn Hiền :0384817140:984:659) | 08:06 14/01/2025 | kiểm tra sâu bệnh |
08:06 14/01/2025 | |||
08:06 14/01/2025 | |||
4 | Đậu bắp 28/12/2024# Xác nhận công việc (Nguyễn Hiền :0384817140:984:659) | 07:28 12/01/2025 (Sớm 2 ngày) | kiểm tra sâu bệnh |
07:28 12/01/2025 | |||
07:28 12/01/2025 |