cà chua 02/01/2025
1/1
Description
Cà chua #T1.3.3
900 / 0 (kg) 02-01-2025 - 07-05-2025
₫20,000
SHIPPING_DELIVERY
- STANDARD_SHIPPING
- SHIPPING_COST_DEPENDS
- PROFIT_AND_TERM
- DETAILS
- ORG
- SOP_INFO
- PRODUCT_TRACKING
SALE_INFO | |
---|---|
TITLE | Cà chua |
CONTENT | |
PACKAGE_SIZE | (kg) |
SALE_PRICE | ₫20,000 |
PRICE_MIN | ₫20,000 |
PRICE_MAX | |
QUANTITY_MIN | (kg) |
QUANTITY_ORDERED | 0 (kg) |
PACKAGE_DESCRIPTION | |
PRESERVE_DESCRIPTION | |
SHIP_DESCRIPTION |
Shop | |
---|---|
NAME | Green Farm Hưng Hiền |
PHONE | 0983755599 |
TAX_CODE | 001181009584 |
BOSS | Vũ Thu Hiền |
ADDRESS | Thôn Kim Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên |
DESCRIPTION | Mồng tơi, rau ngót, các loại cải, mướp, măng tây, bí ngô, rau muống,... |
SOP | |
---|---|
SOP_CODE | T1.3.3 |
NAME | Cà chua |
PRODUCT_TYPE | Cà chua |
PRODUCT_NAME | Cà chua #T1.3.3 |
PRODUCT_STATUS | Sơ chế |
UNIT | kg |
START_DATE | 26/04/2025 |
FINISH_DAY | 29/08/2025 |
STT | DESCRIPTION | TIME | CONTENT | |
---|---|---|---|---|
1 | cà chua 02/01/2025# Xác nhận công việc (Nguyễn Hiền :0384817140:984:659) | 07:08 26/04/2025 | Thu hoạch | |
07:08 26/04/2025 | ||||
07:08 26/04/2025 | ||||
2 | Cà chua 03/12/2024# Xác nhận công việc (Nguyễn Hiền :0384817140:984:659) | 10:15 28/02/2025 | Thu hoạch | |
10:15 28/02/2025 | ||||
10:15 28/02/2025 | ||||
10:15 28/02/2025 | ||||
3 | Cà chua 09/11/2024# Xác nhận công việc (Nguyễn Hiền :0384817140:984:659) | 08:13 12/01/2025 (Sớm 1 ngày) | Thu hoạch | |
08:13 12/01/2025 | ||||
08:13 12/01/2025 | ||||
4 | Cà chua 09/11/2024# Xác nhận công việc (Nguyễn Hiền :0384817140:984:659) | 09:07 26/11/2024 (Sớm 2 ngày) | Bón phân | |
09:07 26/11/2024 | ||||
09:07 26/11/2024 | ||||
[1.1. Đạm cá EM (5 lit),1.2. Phân bón đầu trâu NPK 16-8-8 + TE (3 kg)] |