T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024
1/1
Description
Trứng gà CNC Bình Minh
2324010 / 0 (quả) 21-10-2024 - 15-11-2025
₫2,000
SHIPPING_DELIVERY
- STANDARD_SHIPPING
- SHIPPING_COST_DEPENDS
- PROFIT_AND_TERM
- DETAILS
- ORG
- SOP_INFO
- PRODUCT_TRACKING
SALE_INFO | |
---|---|
TITLE | Trứng gà |
CONTENT | |
PACKAGE_SIZE | (quả) |
SALE_PRICE | ₫2,000 |
PRICE_MIN | ₫1,850 |
PRICE_MAX | ₫2,500 |
QUANTITY_MIN | (quả) |
QUANTITY_ORDERED | 0 (quả) |
PACKAGE_DESCRIPTION | |
PRESERVE_DESCRIPTION | |
SHIP_DESCRIPTION | Giao hàng tận nơi |
Shop | |
---|---|
NAME | Trang trại chăn nuôi Bình Minh (Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm (Evap - Auto). |
PHONE | 0982474112 |
TAX_CODE | 4000747127001 |
BOSS | Đặng Công Tới |
ADDRESS | Tân Thọ, Duy Châu, Duy Xuyên,Quảng Nam |
DESCRIPTION |
SOP | |
---|---|
SOP_CODE | C3.2.3 |
NAME | VFSC - Trứng gà Bình Minh |
PRODUCT_TYPE | Gà trứng lai |
PRODUCT_NAME | Trứng gà CNC Bình Minh |
PRODUCT_STATUS | Sản phẩm thô |
UNIT | quả |
START_DATE | 12/10/2025 |
FINISH_DAY | 06/11/2026 |
STT | DESCRIPTION | TIME | CONTENT | |
---|---|---|---|---|
1 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 14:12 11/10/2025 | cho ăn | |
14:12 11/10/2025 | ||||
14:12 11/10/2025 | ||||
[1.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),2.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),3.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),4.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),5.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),6.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),7.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),8.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),9.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),10.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),11.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),12.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),13.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),14.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg)] | ||||
2 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 14:07 11/10/2025 (Sớm 1 ngày) | pha thuốc | |
14:07 11/10/2025 | ||||
14:07 11/10/2025 | ||||
[1.1. PARA VET (1 kg),2.1. PARA VET (1 kg),3.1. ACID 4 WAY (1 lit),4.1. AMOXYCOL- WS (1 kg),5.1. AMOXYCOL- WS (1 kg),6.1. ACID 4 WAY (1 lit),7.1. ESCEN L (1 lit),8.1. ESCEN L (1 lit),9.1. ESCEN L (1 lit),10.1. ACID 4 WAY (1 lit),11.1. ACID 4 WAY (1 lit),12.1. ESCEN L (1 lit),13.1. ACID 4 WAY (1 lit),14.1. PARA VET (1 kg),15.1. AMOXYCOL- WS (1 kg)] | ||||
3 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 14:03 11/10/2025 | nhặt trứng | |
14:03 11/10/2025 | ||||
14:03 11/10/2025 | ||||
4 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 14:33 10/10/2025 | pha thuốc | |
14:33 10/10/2025 | ||||
14:33 10/10/2025 | ||||
[1.1. PARA VET (1 kg),2.1. PARA VET (1 kg),3.1. ACID 4 WAY (1 lit),4.1. AMOXYCOL- WS (1 kg),5.1. AMOXYCOL- WS (1 kg),6.1. ACID 4 WAY (1 lit),7.1. ESCEN L (1 lit),8.1. ESCEN L (1 lit),9.1. ESCEN L (1 lit),10.1. ACID 4 WAY (1 lit),11.1. ACID 4 WAY (1 lit),12.1. ESCEN L (1 lit),13.1. ACID 4 WAY (1 lit),14.1. PARA VET (1 kg)] | ||||
5 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 14:25 10/10/2025 | cho ăn | |
14:25 10/10/2025 | ||||
14:25 10/10/2025 | ||||
[1.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),2.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),3.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),4.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),5.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),6.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),7.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),8.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),9.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),10.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),11.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),12.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),13.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg)] | ||||
6 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 14:22 10/10/2025 | nhặt trứng | |
14:22 10/10/2025 | ||||
14:22 10/10/2025 | ||||
7 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 15:14 09/10/2025 | cho ăn | |
15:14 09/10/2025 | ||||
15:14 09/10/2025 | ||||
[1.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),2.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),3.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),4.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),5.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),6.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),7.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),8.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),9.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),10.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),11.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),12.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg)] | ||||
8 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 15:13 09/10/2025 (Sớm 1 ngày) | pha thuốc | |
15:13 09/10/2025 | ||||
15:13 09/10/2025 | ||||
[1.1. PARA VET (1 kg),2.1. PARA VET (1 kg),3.1. ACID 4 WAY (1 lit),4.1. AMOXYCOL- WS (1 kg),5.1. AMOXYCOL- WS (1 kg),6.1. ACID 4 WAY (1 lit),7.1. ESCEN L (1 lit),8.1. ESCEN L (1 lit),9.1. ESCEN L (1 lit),10.1. ACID 4 WAY (1 lit),11.1. ACID 4 WAY (1 lit),12.1. ESCEN L (1 lit),13.1. ACID 4 WAY (1 lit)] | ||||
9 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 15:10 09/10/2025 | nhặt trứng | |
15:10 09/10/2025 | ||||
15:10 09/10/2025 | ||||
10 | T3 - Trứng gà CNC Bình Minh 21/10/2024 # Xác nhận công việc (Lê Ngọc Quang:09778987741:1195:581) | 14:42 08/10/2025 | cho ăn | |
14:42 08/10/2025 | ||||
14:42 08/10/2025 | ||||
[1.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),2.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),3.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),4.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),5.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (380 kg),6.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),7.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),8.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),9.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),10.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg),11.1. thức ăn gà đẻ cao sản từ 19-50 tuần-7700 (680 kg)] |