cải Bó xôi
1/1
Description
cải Bó xôi
75 / 0 (kg) 30-01-2024 - 10-03-2024
₫22,000
SHIPPING_DELIVERY
- STANDARD_SHIPPING
- SHIPPING_COST_DEPENDS
- PROFIT_AND_TERM
- DETAILS
- ORG
- SOP_INFO
- PRODUCT_TRACKING
SALE_INFO | |
---|---|
TITLE | Bó xôi sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap |
CONTENT | Bó xôi sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap |
PACKAGE_SIZE | 10 (kg) |
SALE_PRICE | ₫22,000 |
PRICE_MIN | ₫22,000 |
PRICE_MAX | ₫25,000 |
QUANTITY_MIN | 10 (kg) |
QUANTITY_ORDERED | 0 (kg) |
PACKAGE_DESCRIPTION | Đóng túi 10kg |
PRESERVE_DESCRIPTION | Bảo quản ở nhiệt độ thường, nơi khô rao |
SHIP_DESCRIPTION | Theo yêu cầu của khách hàng |
Shop | |
---|---|
NAME | Công ty cổ phần thực phẩm xanh Việt Nam |
PHONE | 0911706668 |
TAX_CODE | 0108155016 |
BOSS | Hoàng Văn Long |
ADDRESS | Bãi giữa Sông Hồng, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội |
DESCRIPTION | Rau củ quả |
SOP | |
---|---|
SOP_CODE | QT 13 |
NAME | Qui trình sản xuất cải Bó xôi |
PRODUCT_TYPE | Bó xôi/ Chân vịt |
PRODUCT_NAME | cải Bó xôi |
PRODUCT_STATUS | Sản phẩm thô |
UNIT | kg |
START_DATE | 25/05/2025 |
FINISH_DAY | 04/07/2025 |
STT | DESCRIPTION | TIME | CONTENT |
---|